
Xem chi tiết VinFast Feliz II
Phong cách sành điệu, chinh phục mọi cung đường
- 70 km/h
- Tốc độ tối đa
- ~156 km
- Quãng đường 1 lần sạc (2 pin)
- 3000 W
- Công suất tối đa
Giá tham khảo từ
23.000.000 ₫

Gấp đôi năng lượng, nâng tầm hiệu suất
Giá niêm yết tham khảo
26.000.000 ₫
Giá niêm yết, đã bao gồm VAT, 01 pin và 01 bộ sạc.
Đây là giá tham khảo do VinFast công bố, chưa bao gồm lệ phí đăng ký và các chi phí lăn bánh. Giá bán và ưu đãi thực tế tại Hucos vui lòng liên hệ để được tư vấn.
| Tốc độ tối đa (1 người 65 kg) | 70 km/h |
|---|---|
| Gia tốc tăng tốc 0 - 50 km/h | <16s (1 người 65 kg) |
| Quãng đường đi được 1 lần sạc | Khoảng 134 km (+128 km khi lắp thêm pin phụ), điều kiện tiêu chuẩn 30 km/h, 1 người nặng 65 kg |
| Công suất danh định | 1800 W |
| Công suất tối đa | 2800 W |
| Loại động cơ | BLDC Inhub |
| Tiêu chuẩn chống nước động cơ | IP67 |
| Dung lượng pin | 2.4 kWh (tùy chọn thêm 1 pin 2.4 kWh) |
|---|---|
| Loại pin | LFP |
| Trọng lượng pin | 18 kg |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn | Khoảng 6h30 phút từ 0 - 100% |
| Vị trí lắp pin | Dưới sàn để chân, pin phụ đặt ở cốp |
| Dài x Rộng x Cao | 1920 x 694 x 1140 mm |
|---|---|
| Khoảng cách trục bánh trước - sau | 1320 mm |
| Khoảng sáng gầm | 141 mm |
| Chiều cao yên | 780 mm |
| Kích thước lốp trước - sau | 90/90-14 | 120/70-14 |
| Thể tích cốp | 34L (15L khi lắp pin phụ) |
| Giảm xóc trước và sau | Ống lồng - giảm chấn thủy lực; giảm xóc đôi, giảm chấn thủy lực |
| Khóa xe | Khoá cơ |
Nguồn: trang sản phẩm chính thức của VinFast, truy cập ngày 08/09/2026.
Để lại số điện thoại, Hucos sẽ gọi lại để tư vấn phiên bản, màu sắc và mức giá thực tế cho VinFast Feliz 2025.

Phong cách sành điệu, chinh phục mọi cung đường
Giá tham khảo từ
23.000.000 ₫

Linh hoạt đô thị, sành điệu mọi cá tính
Giá tham khảo từ
30.000.000 ₫
Xe máy điện 02 pinNạp năng lượng ấn tượng, thêm hành trình hứng khởi
Giá tham khảo từ
34.900.000 ₫
VinFast Feliz 2025
26.000.000 ₫