
Xem chi tiết VinFast ZGoo
Êm ái trên mọi hành trình
- 39 km/h
- Tốc độ tối đa
- 70 km
- Quãng đường 1 lần sạc
- 14 lít
- Dung tích cốp xe
Giá tham khảo từ
13.300.000 ₫

Gấp đôi năng lượng, nối dài hành trình xanh
Giá niêm yết tham khảo
14.200.000 ₫
Giá niêm yết, đã gồm VAT, 1 pin 1.2 kWh và 1 bộ sạc.
Đây là giá tham khảo do VinFast công bố, chưa bao gồm lệ phí đăng ký và các chi phí lăn bánh. Giá bán và ưu đãi thực tế tại Hucos vui lòng liên hệ để được tư vấn.
| Tốc độ tối đa (1 người 65 kg), chế độ Sport | 39 km/h |
|---|---|
| Quãng đường đi được 1 lần sạc | Khoảng 70 km (+65 km khi lắp pin phụ), kiểm thử tại 30 km/h |
| Công suất danh định | 600 W |
| Công suất tối đa | 1100 W |
| Loại động cơ | Inhub |
| Tiêu chuẩn chống nước động cơ | IP67 |
| Loại pin | LFP |
|---|---|
| Công suất/Dung lượng | 1,2 kWh (tùy chọn lắp thêm pin phụ 1,2 kWh) |
| Trọng lượng pin | 10 +/-1 kg |
| Loại sạc | 210 W |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn | Khoảng 6h30 phút (từ 0% đến 100%) |
| Vị trí lắp pin | Dưới sàn để chân |
| Dài x Rộng x Cao | 1745 x 700 x 1050 mm |
|---|---|
| Khoảng cách trục bánh trước - sau | 1230 mm |
| Khoảng sáng gầm | 137 mm |
| Kích thước lốp trước - sau | 10 x 3.0 |
| Thể tích cốp | 14L (8L khi lắp pin phụ) |
| Tải trọng | 130 kg |
| Giảm xóc trước và sau | Ống lồng - giảm chấn thủy lực; giảm xóc đôi, giảm chấn thủy lực |
| Phanh trước và sau | Phanh cơ / cơ |
Nguồn: trang sản phẩm chính thức của VinFast, truy cập ngày 08/09/2026.
Để lại số điện thoại, Hucos sẽ gọi lại để tư vấn phiên bản, màu sắc và mức giá thực tế cho VinFast Flazz.

Êm ái trên mọi hành trình
Giá tham khảo từ
13.300.000 ₫

Độc đáo - bật chất thể thao
Giá tham khảo từ
12.500.000 ₫

Lựa chọn chuẩn Gen Z
Giá tham khảo từ
14.400.000 ₫
VinFast Flazz
14.200.000 ₫