
VinFast ZGoo
Êm ái trên mọi hành trình
- Tốc độ tối đa
- 39 km/h
- Quãng đường 1 lần sạc
- 70 km
- Dung tích cốp xe
- 14 lít
Giá tham khảo · đã gồm pin
13.300.000 ₫

Độc đáo - bật chất thể thao
Giá niêm yết tham khảo — chưa gồm pin
12.500.000 ₫
Giá chưa gồm pin đối chiếu với công bố của VinFast ngày 03/11/2026.
Bản kèm pin: 17.300.000 ₫
Giá xe không kèm pin và giá xe kèm pin, đã bao gồm VAT và 01 bộ sạc.
Đây là giá tham khảo do VinFast công bố, chưa bao gồm lệ phí đăng ký và các chi phí lăn bánh. Giá bán và ưu đãi thực tế tại Hucos vui lòng liên hệ để được tư vấn.
| Tốc độ tối đa (1 người 65 kg), chế độ Sport | 49 km/h |
|---|---|
| Tốc độ tối đa (1 người 65 kg), chế độ Eco | 30 km/h |
| Quãng đường đi được 1 lần sạc | Khoảng 87 km |
| Gia tốc tăng tốc 0 - 40 km/h (1 người 65 kg) | <16s |
| Khả năng leo dốc 20% (1 người 65 kg) | 4~5 km/h |
| Công suất danh định | 1000 W |
| Công suất tối đa | 1500 W |
| Loại động cơ | Inhub |
| Tiêu chuẩn chống nước động cơ | IP67 |
| Loại pin | LFP |
|---|---|
| Công suất/Dung lượng | 1,5 kWh |
| Trọng lượng pin | 12 +/- 0,5 kg |
| Loại sạc | 210 W |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn | Khoảng 8h (từ 0% đến 100%) |
| Vị trí lắp pin | Trong cốp đồ |
| Dài x Rộng x Cao | 1745 x 700 x 1050 mm |
|---|---|
| Khoảng cách trục bánh trước - sau | 1230 mm |
| Khoảng sáng gầm | 137 mm |
| Kích thước lốp trước - sau | 10 x 3.0 |
| Thể tích cốp | 4L |
| Tải trọng | 130 kg |
| Giảm xóc trước và sau | Ống lồng - giảm chấn thủy lực; giảm xóc đôi, giảm chấn thủy lực |
| Phanh trước và sau | Phanh cơ / cơ |
| Khóa xe | Khóa cơ |
Thông số do nhà sản xuất công bố, cập nhật ngày 08/09/2026.
Để lại số điện thoại, Hucos sẽ gọi lại để tư vấn phiên bản, màu sắc và mức giá thực tế cho VinFast Flazz Max.

Êm ái trên mọi hành trình
Giá tham khảo · đã gồm pin
13.300.000 ₫

Gấp đôi năng lượng, nối dài hành trình xanh
Giá tham khảo · đã gồm pin
14.200.000 ₫

Lựa chọn chuẩn Gen Z
Giá tham khảo · đã gồm pin
14.400.000 ₫
VinFast Flazz Max
12.500.000 ₫
chưa gồm pin